El listado de medicamentos que manejamos bajo esta categoría:

  • Anastrozole | 1 mg | Film-coated tabs
  • Azacitadine | 100 mg | Lyophilized vials
  • Bendamustine | 25/100 mg | Lyophilized vials
  • Bicalutamide | 50 mg | Film-coated tabs
  • Bortezomib | 3.5 mg | Lyophilized vials
  • Busulfan 6 mg/ml | 60 mg | RTU Solution
  • Cabazitaxel 40 mg/ml | 60 mg | Liquid vials
  • Capecitabine | 150/300/500 mg Film-coated tabs
  • Carboplatin 10 mg/ml | 50/150/450/600 mg | Liquid vials
  • Cisplatin 1 mg/ml | 10/25/50/100 mg | Liquid vials
  • Cytarabine 100 mg/ml | 100/500/1000/2000/4000/5000 mg | Liquid vials
  • Cytarabine 20 mg/ml | 40/100 mg | Intrathecal Injection
  • Docetaxel 20 mg/ml | 20/80/160 mg | Single liquid vial
  • Docetaxel 40 mg/ml | 20/80 mg | RTU Solution
  • Doxorubicin 2 mg/ml | 10/50/200 mg | Liquid vials
  • Epirubicin 2 mg/ml | 10/20/50/200 mg | Liquid vials
  • Etoposide 20 mg/ml | 100/200/250/400/500/1000 mg | Liquid vials
  • Exemestane | 25 mg | Film-coated tabs
  • Fludarabine 25 mg/ml | 50 mg | Liquid vials
  • Fluorouracil 50 mg/ml | 0.25/0.5/1/5 g | Liquid vials
  • Gemcitabine | 200/1000/2000 mg | Lyophilized vials
  • Gemcitabine 100 mg/ml | 0.2/1/1.5/2 g | RTU Solution
  • Idarubicin 1 mg/ml | 5/10/20 mg | Lyophilized vials
  • Imatinib | 100/400 mg | Film-coated tabs
  • Irinotecan 20 mg/ml | 40/100/300/500 mg | Liquid vials
  • Letrozole | 2.5 mg | Film-coated tabs
  • Meloxicam 5 mg/ml | 10 mg | Liquid vials
  • Methotrexate 50 mg/ml | 0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6 ml | Pre-filled syringes
  • Mitomycin | 2/10/20/40 mg | Lyophilized vials
  • Oxaliplatin | 50/100 mg | Lyophilized vials
  • Oxaliplatin 5 mg/ml | 50/100/200 mg | RTU Solution
  • Paclitaxel 6 mg/ml | 30/100/150/300/600 mg | Liquid vials
  • Pemetrexed | 100/500/1000 mg Lyophilized vials
  • Temozolomide | 5/20/100/140/180/250 mg | Hard capsules
  • Temsirolimus 25 mg/ml | 30 mg | Liquid vials
  • Topotecan | 4 mg | Lyophilized vials
  • Topotecan 1 mg/ml | 1/4 mg | RTU Solution
  • Vincristine 1 mg/ml | 2 mg | Liquid vials
  • Vinorelbine 10 mg/ml | 1/5 mg | Liquid vials
Llevamos un estricto control de calidad en todos los productos que comercializamos.

Todo comienza con la elección de Proveedores que posean altos estándares de calidad. Nuestros proveedores deben contar con la acreditación de la Organización Mundial de la Salud (GMP).

POLÍTICA DE CALIDAD

OFICINAS

PH. SL55 (TORRE OPTIMA)
Piso 14, oficina 14-3
Obarrio, Cuidad de Panamá

INFO DE CONTACTO

+507 303-2935 // 304-5521
+507 302-2775
info@alcalapharma.com